0
Регистрационный номер в реестре членов СРО 210218/000 от 21.02.2018 / Система менеджмента качества ISO 900-2015 рег. № FORTIS.RU.0001.F0015373-1,2
Параметры | |
---|---|
Порты | 1: 10/100 Мбит/с PoE порт до 60Вт вход |
|
2: 10/100 Мбит/с PoE порт до 60Вт выход |
|
3: 10/100 Мбит/с PoE порт до 30Вт выход |
Скорость передачи данных | 200 Мбит/с полный дуплех, 10/100 Мбит/с полудуплех |
Расстояние | При длине кабеля до 130 метров скорость составляет 100 Мбит/с |
Коммутационная матрица | 0.6 ГБит/с |
Латентность | Не более 16 мс (для 64 битных пакетов) |
Таблица MAC адресов | 2К |
Скорость передачи | 14800 пакетов в секунду при 10 Мбит/с, 148800 пакетов в секунду при 100 Мбит/с |
Стандарты | IEEE 802.3i 10BASE-T |
|
IEEE 802.3u 100BASE-TX |
|
IEEE 802.3x Flow Control |
|
IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet |
PoE | Порт 1: 1/2(+52В), 3/6(GND) ?30Вт |
|
Порт 2: 1/2/4/5(+52В), 3/6/7/8(GND) ?60Вт |
Защита от перенапряжения | 6кВ IEC61000-4-5 |
Защита от статического электричества | 8кВ IEC61000-4-2 |
Питание | IEEE 802.3af/at/bt мощность РоЕ до 60Вт |
Габариты | 105х35х21 мм |
Диапазон рабочих температур | от -30°С до +60°С |
Температура хранения | от -40°С до +70°С |
Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
Комплект поставки | - Удлинитель PoE |
|
- Упаковочная тара |
Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |