0
Регистрационный номер в реестре членов СРО 210218/000 от 21.02.2018 / Система менеджмента качества ISO 900-2015 рег. № FORTIS.RU.0001.F0015373-1,2
Макс. ширина проезда (м) | 2.8 |
Интенсивность использования (%) | ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЕ |
Класс защиты (IP) | 54 |
Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |
Напряжение электропитания двигателя (В) | 36 |
Макс. потребляемый ток двигателя (A) | 1.5 |
Мощность (Вт) | 350 |
Время открывания на 90° (с) | 1.2 - 4 |
Крутящий момент (Нм) | 140** |
Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +55 |
Единица измерения | набор |
Кратность упаковки | 1 |
Вес (кг) | 0 |
Ширина упаковки (мм) | 0 |
Высота упаковки (мм) | 0 |
Глубина упаковки (мм) | 0 |
Макс. ширина проезда (м). | 3,8 |
Если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным. | |
*НЕПРЕРЫВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (с пружинами и стрелой длиной до 3,8 м), ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ без пружин и со стрелой длиной до 2,5 м). |
|
**Крутящий момент (Нм) - с комплектом пружин в сборе. |