0
Регистрационный номер в реестре членов СРО 210218/000 от 21.02.2018 / Система менеджмента качества ISO 900-2015 рег. № FORTIS.RU.0001.F0015373-1,2
Операционная система | Встроенная ОС Linux |
Флеш-накопитель | 32 МБ |
Память | 128 MБ |
Процессор | Встроенный процессор |
Размер экрана | 7″ |
Управление | Емкостный сенсорный экран |
Тип | Цветной TFT-экран |
Разрешение экрана | 1024 × 600 |
Объектив | / |
Разрешение | / |
Угол обзора | / |
WDR | / |
Фокусное расстояние | / |
Аудиовход | Встроенный всенаправленный |
Стандарт аудиосжатия | G.711 U G.711 A |
Аудиовыход | Встроенный динамик |
Скорость потока аудио | 64 Кбит/с |
Улучшение качества звука | Подавление шумов и эффекта эхо |
Количество событий |
200 захваченных изображений (с TF-картой); 200 записей тревог 2 МБ RAM (без TF-карты) зарезервировано для событий |
Количество уведомлений | 200 |
Характеристики подключенной IP-камеры | 16 |
Емкость привязанного дополнительного видеодомофона | 0 |
Емкость привязанного домофона | 2 аналоговых домофона, макс. 17 IP-домофонов |
Протокол связи | TCP / IP, SIP, RTSP |
Проводная сеть | Auto 10/100M Ethernet |
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 auto 10/100 M |
Тревожный вход | 2 канала, тревожный вход |
Тревожный выход | 2 |
Слот для SD-карты | Макс. до 32 ГБ., версия SD 2.0 или ниже |
RS-485 | 1 |
Стандарт 3G / 4G | / |
Версия Bluetooth | / |
USB | / |
Zigbee | / |
TF-карта | Макс. до 128 ГБ, версия SD 2.0 или ниже |
4-проводной интерфейс | 2 |
Кнопка | 0 |
Установка | Накладная установка |
Индикатор | 0 |
Масса |
С упаковкой: 709 г Без упаковки: 340 г |
Уровень защиты | / |
Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
Размеры | 200 × 140 × 15.1 мм (7.9 × 5.5 × 0.6″) |
Батарея | / |
Питание | IEEE802.3af, стандартный PoE, DC 12 В |
Условия эксплуатации | В помещении |
Потребляемая мощность | ≤ 6 Вт |
Язык | Английский, французский, португальский (Бразилия), испанский, русский, немецкий, итальянский, польский, арабский, турецкий, вьетнамский, венгерский, нидерландский, румынский, чешский, болгарский, украинский, хорватский, сербский, греческий |