0
Регистрационный номер в реестре членов СРО 210218/000 от 21.02.2018 / Система менеджмента качества ISO 900-2015 рег. № FORTIS.RU.0001.F0015373-1,2
Камера | 1 |
Разрешение | 720 × 576 |
Частота кадров | PAL: 25 к/с |
Угол обзора | По горизонтали: 66.2°, по вертикали: 37.2° |
Аудиовход | Встроенный всенаправленный микрофон |
Аудиовыход | Встроенный динамик |
Качество аудио | Подавление шумов и эффекта эхо |
4-проводной интерфейс | 1 канал, видеовход; 1 канал, аудиовход / аудиовыход; 1 канал, источник питания; 1 канал, заземление |
Интерфейсы вывода | 1 релейный выход |
Питание | DС 12 В |
Уровень защиты | IP65 |
Потребляемая мощность | ≤ 5 Вт |
Рабочая температура | От -30 до +70 °C |
Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
Размеры | 145.5 × 51.5 × 49 мм (57.3 × 2.02 × 1.93″) |
Материал | Цинковый сплав |
Операционная система | Встроенная ОС Linux |
Оперативная память | 128 МБ |
Внутренняя память | 32 МБ |
Размер | 7'' цветной TFT-экран |
Управление | Емкостный сенсорный экран |
Тип | Цветной TFT-экран |
Разрешение | 1024 × 600 |
Объектив | / |
WDR | / |
Угол обзора | / |
Аудиовход | Встроенный всенаправленный микрофон |
Аудиовыход | Встроенный динамик |
Скорость потока аудио | 64 Кбит/с |
Стандарт аудиосжатия | G.711 U G.711 A |
Регулировка громкости | Настраиваемый |
Качество аудио | Подавление шумов и эффекта эхо |
Количество подключаемых IP-камер | 16 |
Количество уведомлений | 200 |
Количество видеодомофонов | 5 |
Количество привязанных видео панелей | 2 аналоговые, до 15 IP-видеопанелей |
Проводная сеть | Auto 10 / 100M Ethernet |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
3G / 4G | / |
Bluetooth | / |
Протокол | TCP / IP, SIP, RTSP |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 auto 10 / 100 M |
RS-485 | 1 |
Тревожный вход | 2 канала, тревожный вход |
Тревожный выход | 2 |
Вход питания | 1, DC 12 В |
Тампер | / |
TF-карта | Макс. до 128 ГБ, версия SD 2.0 или ниже |
USB | / |
4-х проводной интерфейс | 2 |
Кнопка | 0 |
Питание | IEEE802.3af, стандартный PoE, DC 12 В |
Потребляемая мощность | ≤ 6 Вт |
Рабочая температура | От -10 до +50 °C |
Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
Размеры | 200 × 140 × 23.6 мм (7.9 × 5.5 × 0.9″) |
Установка | Накладная установка |
Условия эксплуатации | В помещении |
Уровень защиты | / |
Масса |
С упаковкой: 365 г Без упаковки: 355 г |