0
Регистрационный номер в реестре членов СРО 210218/000 от 21.02.2018 / Система менеджмента качества ISO 900-2015 рег. № FORTIS.RU.0001.F0015373-1,2
ГК «Линк» осуществляет полный комплекс электромонтажных работ в жилых, коммерческих и производственных объектах.
Монтажные работы выполняются в строгом соответствии с действующими нормативными документами и стандартами.
А инженер компании имеет все необходимые допуски и сертификаты.
Услуга | Единица изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Устройство штробы для прокладки кабеля шириной 20-40мм (кирпич, блоки) | м.п. | 230 |
Устройство штробы для прокладки кабеля шириной 20-40мм (бетон) | м.п. | 290 |
Устройство штробы для прокладки кабеля шириной 60-80мм (кирпич, блоки) | м.п. | 290 |
Устройство штробы для прокладки кабеля шириной 60-80мм (бетон) | м.п. | 430 |
Устройство штробы для прокладки кабеля шириной 100-120мм (кирпич, блоки) | м.п. | 430 |
Устройство штробы для прокладки кабеля шириной 100-120мм (бетон) | м.п. | 580 |
Сквозное сверление (кирпич, блоки) до Ø32 мм | см | 10 |
Сквозное сверление (кирпич, блоки) до Ø75 мм | см | 15 |
Сквозное сверление (бетон) до Ø32 мм | см | 25 |
Сквозное сверление (бетон) до Ø75 мм | см | 40 |
Сквозное сверление (дерево) до Ø32 мм | см | 8 |
Сквозное сверление (дерево) до Ø75 мм | см | 12 |
Прокладка кабеля открытым способом с креплением к поверхностям | м.п. | 130 |
Прокладка гофротрубы с креплением на клипсы | м.п. | 130 |
Затягивание кабеля в гофротрубу | м.п. | 15 |
Затягивание кабеля в металлорукав | м.п. | 20 |
Установка кабель-канала (дерево) | м.п. | 90 |
Установка кабель-канала (кирпич, бетон) | м.п. | 95 |
Прокладка кабеля в кабель-канале | м.п. | 90 |
Прокладка кабеля в металлическом лотке | м.п. | 80 |
Лоток металлический до 200 мм | м.п. | 250 |
Пробивка отверстий и установка подрозетников (дерево, г/картон) | шт | 170 |
Пробивка отверстий и установка подрозетников (кирпич, блоки) | шт | 300 |
Пробивка отверстий и установка подрозетников (бетон) | шт | 550 |
Установка выключателей и розеток | шт | 200 |
Установка выключателей и розеток (дерево, г/картон) | шт | 200 |
Установка выключателей и розеток (кирпич, бетон) | шт | 200 |
Установка распаячных коробок (дерево, г/картон) | шт | 200 |
Установка распаячных коробок (дерево, г/картон) | шт | 200 |
Установка распаячных коробок (кирпич) | шт | 200 |
Установка распаячных коробок (бетон) | шт | 200 |
Установка проходных коробок | шт | 290 |
Установка бра | шт | 500 |
Установка точечных светильников | шт | 500 |
Установка люстр (простые) | шт | 850 |
Установка люстр (сложные) | шт | 1750 |
Сборка люстр (простые) | шт | 850 |
Сборка люстр (сложные) | шт | 1750 |
Установка патронов | шт | 180 |
Установка модулей защиты и управления (трансформаторы, димеры, терморегуляторы и т.д.) | шт | 900 |
Установка и подключение счетчика электрического однофазного/трехфазного | шт | 1200/2800 |
Сборка, установка и подключение электрического щита (до 12мод.) | шт | 5000 |
Сборка, установка и подключение электрического щита (до 24мод.) | шт | 10000 |
Сборка, установка и подключение электрического щита (до 36мод.) | шт | 15000 |
Сборка, установка и подключение электрического щита (до 48мод.) | шт | Договорная |
Сборка, установка и подключение электрического щита (до 96мод.) | шт | Договорная |
Устройство ниши для установки щита до 12мод. | шт | 1500 |
Устройство ниши для установки щита до 24мод. | шт | 1700 |
Устройство ниши для установки щита до 36мод. | шт | 2000 |
Устройство ниши для установки щита до 48мод. | шт | 2500 |
Устройство контура защитного заземления | шт | 17500 |
Ввод электрического кабеля в дом от столба с подключением | шт | 12000 |
Установка электрического щита с подключением к линии | шт | 1800 |
Установка и подключение вводного автомата (рубильника) | шт | 1300 |
Установка и подключение УЗО | шт | 700 |
Установка и подключение дифференциального автомата | шт | 700 |
Установка 1,2,3 полюсных автоматов | шт | 300 |
Укладка сигнальной ленты | м.п. | 7 |
Устройство электрических теплых полов | м2 | 580 |
Подключение насосов, насосно-смесительного узла (электрическая часть) | шт | 500 |
Установка и подключение коробок СУП (системы уравнивания потенциалов) | шт | 1200 |
Натягивание провода СИП с креплением к опорам | м.п. | 360 |
Соединение проводов СИП с установкой соединительных элементов | шт | 300 |
Накладные расходы (от сметной стоимости) (применяются ко всем сметам) | % | 4 |
Итоговая стоимость проекта зависит от сложности, объема работ, используемого оборудования и материалов.